【产品应用】
噪声频谱分析仪既是一种测量指数时间计权声级的通用声级计,又是能测量时间平均声级的积分平均声级计和测量声暴露的积分声级计,它还能测量累计百分
声级(统计声级),适用于各种工业环境噪声测量及环境噪声普查测量,尤其适用于对噪声进行频谱分析用于环境,机械,交通,船舶和其他噪音的声级测量;
适用于工业环保,施工,卫生,教学科研等部门。
【产品特点】
* 其性能符合GB/T 3785和IEC 61672-2002标准对2级声级计的要求,也符合JJG 188-2017标准,同时也符合IEC 1260和GB/T 3241-1998对倍频程滤波器和
1/3倍频程滤波器的要求。
* 具有内置1/1倍频程和1/3倍频程滤波器。可手工及自动扫频测量。自动扫频测量数据可自动保存12组。
* 有积分及统计功能,单组测量可达800组,整时测量可达6天。储存的数据可以调阅及打印。整时测量暂停时可 以检查已采数据。
* 时间计权有快(F)、慢(S)、脉冲(I)三个档位选择。
* 采用数字检波技术替代以往一些传统的声级计,稳定性和可靠性大大提高。
* 采用大屏幕显示,显示清晰直观。有动态刻度显示。
* 可选蓝牙打印机进行测量数据打印。
* 采用USB线、蓝牙数据输出,与PC进行通讯。
【技术规格】
准确度等级 | 2级 | |||||
符合标准 | GB/T 3785.1-2010/IEC61672-1:2013/ANSI S1.4-2014/JISC 1516-1:2014 | |||||
标配传声器 | 2级测量传声器灵敏度/40mV/Pa | |||||
频响范围 | 20Hz-12.5kHz | |||||
检波器/滤波器 | 浮点数字信号处理数字检波器和滤波器 | |||||
测量指标 | Lp,Leq,Lae,SD,Lmax,Lmin,LN(L95,L90,L50,L10,L5),Ldn,Ld,Ln 和24h测量 | |||||
1/1倍频程频谱分析 | √ | |||||
1/3倍频程频谱分析 | √ | |||||
积分统计分析 | Man(手动),10s,1m,5m,10m,20m,30m,1h,8h,24h 及Regular(整时) 10s,1m,5m,10m,20m,30m,1h | |||||
时间计权 | 快(F)、慢(S)及脉冲(I) | |||||
数据存储 | 800组数据或6天24h测量值 | |||||
数据检索 | 容许查看保存的数据 | |||||
数据导出 | USB接口连接计算机 | |||||
频率计权 | A计权、C计权、Lin(线性) | |||||
量程控制 | 自动量程或手动换档 | |||||
标准测量范围 | 30dB(A)~130dB (A)2级 | |||||
手动换档30dB~90dB/50dB~110dB/70dB~130dB | ||||||
测量上限 | 灵敏度5mV/Pa | |||||
本底噪声 | <24dBA 2级 | |||||
电输入特征 | 最大输入电压:5Vrms(7.07Vpeak),前置放大器输入阻抗:>6GΩ | |||||
显示器 | 有动态条图显示瞬时声级变化的大屏幕背光LCD | |||||
后处理软件 | 有 | |||||
电池类型 | 5xAA电池,可连续工作>10h | |||||
外接电源接口 | Type C | |||||
外接电源电压 | 5VDC | |||||
主机尺寸 | 270x90x32 | |||||
主机重量 | 360g(不含电池) | |||||
输出接口 | 交流输出,USB接口 | |||||
时钟 | 内置时钟 | |||||
操作环境 | 温度-10°C~50°C,湿度20%RH-90%RH | |||||
标准配置 | 主机 | |||||
使用说明书 | ||||||
产品合格证 | ||||||
防风罩 | ||||||
钟表起子 | ||||||
手提便携箱 | ||||||
可选配件 | 软件光盘 | |||||
USB联机线 | ||||||
蓝牙适配器+微型热敏蓝牙打印机 | ||||||
外接电源适配器 | ||||||
传声器延伸电缆5m,10m,15m,20m | ||||||
三脚架 | ||||||
活塞发生器/1级声级校准器/2级声级校准器 |
【资料下载】
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif